KINGSTON TRANSITLicense Plates | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 seriesBN plates | |||||||||||||||||||
Pre-1980 series 1965 - 1968 - 1969 - 1970 - 1974 - 1975 - 1978 - 1979 - 1980 | |||||||||||||||||||
1980 series BB - BC - BD - BE - BF - BH - BJ - BK - BL - BM - BN | |||||||||||||||||||
2009 series BF - BH - BJ - BK - BL - BM - BN | |||||||||||||||||||
Plate | Number | Model | Re-platedfrom | Re-platedto | Notes | ||||||||||||||
189 5BN | 2403E | XE40 | - | - | - | ||||||||||||||
189 6BN | 2402E | XE40 | - | - | - | ||||||||||||||
![]() |