Canadian National | |||||||||||||||||||
SD50F | |||||||||||||||||||
5400-5439 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
Builder: General Motors Diesel - London, Ontario Order: Engine: Length: Width: Max Speed: Gauge: 4' 8½" | Built: Class: GF-636a Horsepower: 3,600 Height: Weight: Wheel Arrangement: Co-Co Notes: - | ||||||||||||||||||
Number | Serial | Built | Retired | Notes | |||||||||||||||
5400 | - | - | |||||||||||||||||
5401 | - | - | |||||||||||||||||
5402 | - | - | |||||||||||||||||
5403 | - | - | |||||||||||||||||
5404 | - | - | |||||||||||||||||
5405 | - | - | |||||||||||||||||
5406 | - | - | |||||||||||||||||
5407 | - | - | |||||||||||||||||
5408 | - | - | |||||||||||||||||
5409 | - | - | |||||||||||||||||
5410 | - | - | |||||||||||||||||
5411 | - | - | |||||||||||||||||
5412 | - | - | |||||||||||||||||
5413 | - | - | |||||||||||||||||
5414 | - | - | |||||||||||||||||
5415 | - | - | |||||||||||||||||
5416 | - | - | |||||||||||||||||
5417 | - | - | |||||||||||||||||
5418 | - | - | |||||||||||||||||
5419 | - | - | |||||||||||||||||
5420 | - | - | |||||||||||||||||
5421 | - | - | |||||||||||||||||
5422 | - | - | |||||||||||||||||
5423 | - | - | |||||||||||||||||
5424 | - | - | |||||||||||||||||
5425 | - | - | |||||||||||||||||
5426 | - | - | |||||||||||||||||
5427 | - | - | |||||||||||||||||
5428 | - | - | |||||||||||||||||
5429 | - | - | |||||||||||||||||
5430 | - | - | |||||||||||||||||
5431 | - | - | |||||||||||||||||
5432 | - | - | |||||||||||||||||
5433 | - | - | |||||||||||||||||
5434 | - | - | |||||||||||||||||
5435 | - | - | |||||||||||||||||
5436 | - | - | |||||||||||||||||
5437 | - | - | |||||||||||||||||
5438 | - | - | |||||||||||||||||
5439 | - | - | |||||||||||||||||
![]() |
---|