| Canadian National | |||||||||||||||||||
| GP40-2L(W) | |||||||||||||||||||
| 9633-9667 | |||||||||||||||||||
| Builder: General Motors Diesel - London, Ontario Order: Engine: Length: Width: Max Speed: Gauge: 4' 8½" | Built: 1976 Class: GF-430d Horsepower: 3,000 Height: Weight: Wheel Arrangement: Bo-Bo Notes: - | ||||||||||||||||||
| Number | Serial | Built | Retired | Notes | |||||||||||||||
| 9633 | - | - | |||||||||||||||||
| 9634 | - | - | |||||||||||||||||
| 9635 | - | - | |||||||||||||||||
| 9636 | - | - | |||||||||||||||||
| 9637 | - | - | |||||||||||||||||
| 9638 | - | - | |||||||||||||||||
| 9639 | - | - | |||||||||||||||||
| 9640 | - | - | |||||||||||||||||
| 9641 | - | - | |||||||||||||||||
| 9642 | - | - | |||||||||||||||||
| 9643 | - | - | |||||||||||||||||
| 9644 | - | - | |||||||||||||||||
| 9645 | - | - | |||||||||||||||||
| 9646 | - | - | |||||||||||||||||
| 9647 | - | - | |||||||||||||||||
| 9648 | - | - | |||||||||||||||||
| 9649 | - | - | |||||||||||||||||
| 9650 | - | - | |||||||||||||||||
| 9651 | - | - | |||||||||||||||||
| 9652 | - | - | |||||||||||||||||
| 9653 | - | - | |||||||||||||||||
| 9654 | - | - | |||||||||||||||||
| 9655 | - | - | |||||||||||||||||
| 9656 | - | - | |||||||||||||||||
| 9657 | - | - | |||||||||||||||||
| 9658 | - | - | |||||||||||||||||
| 9659 | - | - | |||||||||||||||||
| 9660 | - | - | |||||||||||||||||
| 9661 | - | - | |||||||||||||||||
| 9662 | - | - | |||||||||||||||||
| 9663 | - | - | |||||||||||||||||
| 9664 | - | - | |||||||||||||||||
| 9665 | - | - | |||||||||||||||||
| 9666 | - | - | |||||||||||||||||
| 9667 | - | - | |||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|