Canadian National | |||||||||||||||||||
GP40-2L(W) | |||||||||||||||||||
9491-9530 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
Builder: General Motors Diesel - London, Ontario Order: Engine: Length: Width: Max Speed: Gauge: 4' 8½" | Built: 1974 Class: GF-430b Horsepower: 3,000 Height: Weight: Wheel Arrangement: Bo-Bo Notes: - | ||||||||||||||||||
Number | Serial | Built | Retired | Notes | |||||||||||||||
9491 | - | - | |||||||||||||||||
9492 | - | - | |||||||||||||||||
9493 | - | - | |||||||||||||||||
9494 | - | - | |||||||||||||||||
9495 | - | - | |||||||||||||||||
9496 | - | - | |||||||||||||||||
9497 | - | - | |||||||||||||||||
9498 | - | - | |||||||||||||||||
9499 | - | - | |||||||||||||||||
9500 | - | - | |||||||||||||||||
9501 | - | - | |||||||||||||||||
9502 | - | - | |||||||||||||||||
9503 | - | - | |||||||||||||||||
9504 | - | - | |||||||||||||||||
9505 | - | - | |||||||||||||||||
9506 | - | - | |||||||||||||||||
9507 | - | - | |||||||||||||||||
9508 | - | - | |||||||||||||||||
9509 | - | - | |||||||||||||||||
9510 | - | - | |||||||||||||||||
9511 | - | - | |||||||||||||||||
9512 | - | - | |||||||||||||||||
9513 | - | - | |||||||||||||||||
9514 | - | - | |||||||||||||||||
9515 | - | - | |||||||||||||||||
9516 | - | - | |||||||||||||||||
9517 | - | - | |||||||||||||||||
9518 | - | - | |||||||||||||||||
9519 | - | - | |||||||||||||||||
9520 | - | - | |||||||||||||||||
9521 | - | - | |||||||||||||||||
9522 | - | - | |||||||||||||||||
9523 | - | - | |||||||||||||||||
9524 | - | - | |||||||||||||||||
9525 | - | - | |||||||||||||||||
9526 | - | - | |||||||||||||||||
9527 | - | - | |||||||||||||||||
9528 | - | - | |||||||||||||||||
9529 | - | - | |||||||||||||||||
9530 | - | - | |||||||||||||||||
![]() |
---|